4批次食品檢出微生物污染問(w¨¨n)題
4批次食品檢出微生物污染問(w¨¨n)題£¬涉及方便食品不合格2批次£¬肉制品不合格1批次£¬水產(ch¨£n)制品不合格1批次¡£分別為標稱(ch¨¥ng)山東醉美食品有限公司2022年3月7日生產(ch¨£n)的桂花堅果速溶藕粉羹£¬霉菌不合格£¬銷(xi¨¡o)售單位為廈門(m¨¦n)忠軒電子商務(w¨´)有限公司;標稱(ch¨¥ng)山東醉美食品有限公司2022年3月8日生產(ch¨£n)的奇亞籽速溶堅果藕粉羹£¬霉菌不合格£¬銷(xi¨¡o)售單位為廈門(m¨¦n)忠軒電子商務(w¨´)有限公司;標稱(ch¨¥ng)福建省龍巖市永定區憶留香食品廠(ch¨£ng)2022年1月12日生產(ch¨£n)的泡鴨爪(香辣味)£¬菌落總數不合格£¬銷(xi¨¡o)售單位為長(ch¨¢ng)汀縣新龍洲量販有限公司;標稱(ch¨¥ng)寧德市福林水產(ch¨£n)有限公司2022年3月20日生產(ch¨£n)的即食海蜇(野生海蜇頭)£¬菌落總數不合格£¬銷(xi¨¡o)售單位為寧德市蕉城區洋中惠英特產(ch¨£n)店¡£
霉菌屬于真菌£¬在自然界中廣泛存在¡£霉菌污染可使食品腐敗變質(zh¨¬)£¬失去食用價(ji¨¤)值¡£¡¶食品安全國家標準 沖調谷物制品¡·(GB 19640-2016)中規定£¬同批次5個(g¨¨)獨立包裝產(ch¨£n)品中霉菌的檢測結果均不得超過(gu¨°)102CFU/g£¬且至少3個(g¨¨)包裝產(ch¨£n)品檢測結果不超過(gu¨°)50CFU/g¡£霉菌超標的原因£¬可能是原料或包裝材料受到霉菌污染£¬也可能是產(ch¨£n)品在生產(ch¨£n)加工過(gu¨°)程中衛生條件控制不嚴格£¬還可能與產(ch¨£n)品儲運條件控制不?#25976;?#26377;關(gu¨¡n)¡£
菌落總數是指示性微生物指標£¬主要用來(l¨¢i)評價(ji¨¤)食品清潔度£¬反映食品在生產(ch¨£n)過(gu¨°)程中是否符合衛生要求¡£¡¶食品安全國家標準 熟肉制品¡·(GB 2726-2016)中規定£¬熟肉制品(除發(f¨¡)酵肉制品外)一個(g¨¨)樣品中菌落總數的5次檢測結果均不得超過(gu¨°)105CFU/g£¬且至少3次檢測結果不超過(gu¨°)104CFU/g¡£¡¶食品安全國家標準 動(d¨°ng)物性水產(ch¨£n)制品¡·(GB 10136-2015)中規定£¬即食生制動(d¨°ng)物性水產(ch¨£n)制品中菌落總數£¬同一批次樣品的5次檢測結果均不得超過(gu¨°)105CFU/g且至少3次檢測結果不超過(gu¨°)5×104CFU/g¡£菌落總數超標說(shu¨)明個(g¨¨)別企業(y¨¨)可能未按要求嚴格控制生產(ch¨£n)加工過(gu¨°)程的衛生條件£¬或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(ch¨£n)品包裝密封不嚴£¬儲運條件控制不?#25976;?#26377;關(gu¨¡n)¡£
3批次食品檢出質(zh¨¬)量指標問(w¨¨n)題
3批次食品檢出質(zh¨¬)量指標問(w¨¨n)題£¬包括糕點(di¨£n)不合格1批次£¬酒類(l¨¨i)不合格2批次¡£分別為標稱(ch¨¥ng)莆田市怡香居食品有限公司2021年12月23日生產(ch¨£n)的芝麻餅£¬鈉不合格£¬銷(xi¨¡o)售單位為寧化縣萬(w¨¤n)福隆超級市場(ch¨£ng)有限公司瑤上分公司;標稱(ch¨¥ng)古田縣日信酒廠(ch¨£ng)2022年1月3日生產(ch¨£n)的紅曲糯米酒(三年紅曲酒)£¬酒精度不合格£¬銷(xi¨¡o)售單位為福建省古田縣食之韻貿易有限公司;標稱(ch¨¥ng)古田縣日信酒廠(ch¨£ng)2022年1月3日生產(ch¨£n)的紅曲糯米酒(五年紅曲酒)£¬酒精度不合格£¬銷(xi¨¡o)售單位為福建省古田縣食之韻貿易有限公司¡£
鈉是人體必需的營(y¨ªng)養元素¡£¡¶食品安全國家標準 預包裝食品營(y¨ªng)養標簽通則¡·(GB 28050-2011)中規定£¬鈉含量應不超過(gu¨°)120%標?#23616;µ¡?#37385;不達標原因£¬可能是原輔料質(zh¨¬)量控制不嚴£¬食品原料本底含量不清等;也可能是生產(ch¨£n)加工環(hu¨¢n)節控制不嚴£¬包括生產(ch¨£n)加工過(gu¨°)程中攪拌不均勻¡¢企業(y¨¨)未按標簽明?#23616;?#25110;企業(y¨¨)標準的要求進(j¨¬n)行添加等¡£鈉能調節機體水分£¬維持酸堿平衡£¬但攝入過(gu¨°)高有害健康¡£
酒精度又叫酒度£¬是指在20¡æ時(sh¨ª)£¬100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數£¬?#22823;w積(容量)的百分數¡£酒精度是酒類(l¨¨i)產(ch¨£n)品的一個(g¨¨)重要理化指標£¬含量不達標主要影響產(ch¨£n)品的品質(zh¨¬)£¬酒精度標簽標?#23616;?#33287;實(sh¨ª)測值不得超過(gu¨°)±1.0%vol¡£酒類(l¨¨i)產(ch¨£n)品酒精度未達到產(ch¨£n)品標簽標示要求的原因£¬可能是個(g¨¨)別企業(y¨¨)生產(ch¨£n)工藝控制不嚴格或生產(ch¨£n)工藝水平較低£¬無(w¨²)法準確控制酒精度;也可能是生產(ch¨£n)企業(y¨¨)檢驗器具未檢定或檢驗過(gu¨°)程不規范£¬造成檢驗結果偏差¡£
5批次食用農產(ch¨£n)品檢出農獸藥殘留問(w¨¨n)題
5批次食用農產(ch¨£n)品檢出農獸藥殘留問(w¨¨n)題£¬分別為閩清縣池園福德龍百貨商店銷(xi¨¡o)售的本地茄子(購進(j¨¬n)日期為2022年3月31日)£¬噻蟲(ch¨®ng)胺不合格;廈門(m¨¦n)尚鷺購超市有限公司銷(xi¨¡o)售的同安放養蛋(購進(j¨¬n)日期為2022年4月9日)£¬甲硝唑不合格;寧化夏商百貨有限公司銷(xi¨¡o)售的活泥鰍(購進(j¨¬n)日期為2022年3月14日)£¬恩諾沙星不合格;福州市鼓樓區金輝蔬菜店銷(xi¨¡o)售的長(ch¨¢ng)豆(豇豆)(購進(j¨¬n)日期為2022年3月23日)£¬滅蠅胺不合格;閩清縣池園鎮惠花水產(ch¨£n)品店銷(xi¨¡o)售的泥鰍(購進(j¨¬n)日期為2022年3月25日)£¬恩諾沙星不合格¡£
噻蟲(ch¨®ng)胺屬新煙堿類(l¨¨i)殺蟲(ch¨®ng)劑£¬具有內吸性¡¢觸殺和胃毒作用£¬¡¶食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量¡·(GB 2763-2021)中規定£¬噻蟲(ch¨®ng)胺在茄果類(l¨¨i)蔬菜(番茄除外)中的最大殘留限量為0.05mg/kg¡£噻蟲(ch¨®ng)胺殘留量超標的原因£¬可能是為快速控制蟲(ch¨®ng)害£¬加大用藥量或未遵守采摘間隔期規定£¬致使上市銷(xi¨¡o)售的產(ch¨£n)品中殘留量超標¡£少量的殘留不會(hu¨¬ )引起人體急性中毒£¬但長(ch¨¢ng)期食用噻蟲(ch¨®ng)胺超標的食品£¬對人體健康可能有一定影響¡£
甲硝唑是一種抗生素和抗原蟲(ch¨®ng)劑¡£¡¶食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量¡·(GB 31650-2019)中規定£¬甲硝?#39511;?#20801;許作治療用£¬但不得在動(d¨°ng)物性食品中檢出的獸藥(在所有食品動(d¨°ng)物的可食組織中均不得檢出)¡£雞蛋中檢出甲硝唑的原因£¬可能是養殖戶(h¨´)在養殖過(gu¨°)程中違規使用相關(gu¨¡n)獸藥¡£長(ch¨¢ng)期大量食用檢出甲硝唑的食品£¬可能在人體內蓄積£¬導致消化道癥狀¡¢神經(j¨©ng)?#21040;y癥狀¡¢皮膚癥狀等¡£
恩諾沙星屬于喹諾酮類(l¨¨i)合成抗菌藥¡£¡¶食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量¡·(GB 31650-2019)中規定£¬恩諾沙星在魚(y¨²)的皮+肉中最大殘留限量值為100μg/kg¡£淡水魚(y¨²)中恩諾沙星超標的原因£¬可能是養殖戶(h¨´)在養殖過(gu¨°)程中違規使用相關(gu¨¡n)獸藥¡£長(ch¨¢ng)期攝入恩諾沙星超標的食品£¬可能會(hu¨¬ )引起頭暈¡¢頭痛¡¢睡眠不良¡¢胃腸道刺激或不適等癥狀¡£
滅蠅胺?#32622;?#29872;(hu¨¢n)丙氨?#28023;?#28858;一種新型高效¡¢低毒¡¢含氮雜環(hu¨¢n)類(l¨¨i)殺蟲(ch¨®ng)劑£¬是目前防治雙翅目昆蟲(ch¨®ng)效果較好的生態(t¨¤i)農藥¡£¡¶食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量¡·(GB 2763-2021)中規定£¬滅蠅胺在豇豆中的最大殘留限量為0.5mg/kg¡£豇豆中滅蠅胺超標原因£¬可能是為保證豇豆收成和良好賣(m¨¤i)相£¬加大用藥量或未遵守采摘間隔期規定£¬致使上市銷(xi¨¡o)售的產(ch¨£n)品中殘留量超標¡£少量的農藥殘留不會(hu¨¬ )引起人體急性中毒£¬但長(ch¨¢ng)期食用農藥殘留超標的食品£¬對人體健康有一定影響¡£
此外£¬還有1批次水果制品檢出食品添加劑£¬1批次糧食加工品檢出其他污染問(w¨¨n)題£¬分別為標稱(ch¨¥ng)泉州市好品利食品有限公司2022年1月1日生產(ch¨£n)的李干£¬苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不合格£¬銷(xi¨¡o)售單位為漳州新華?#21450;?#36008;有限責任公司金峰店;標稱(ch¨¥ng)漯河石磨坊面業(y¨¨)有限公司2021年11月18日生產(ch¨£n)的餃?#29992;?#31881;£¬脫氧雪腐鐮刀菌烯醇不合格£¬銷(xi¨¡o)售單位為福州金?#31983;?#28516;發(f¨¡)商業(y¨¨)有限公司¡£
福建省市場(ch¨£ng)監督管理局已要求所在地市場(ch¨£ng)監管部門(m¨¦n)對不合格產(ch¨£n)品生產(ch¨£n)經(j¨©ng)營(y¨ªng)者進(j¨¬n)行調查處置£¬依法查處違法違規行為£¬督促生產(ch¨£n)經(j¨©ng)營(y¨ªng)者履行停止銷(xi¨¡o)售¡¢下架¡¢召回等法定義務(w¨´)£¬?#34892;?#38450;控食品安全風(f¨¥ng)險¡£
不合格產(ch¨£n)品信息
食品監督抽檢不合格產(ch¨£n)品信息表£¨方便食品£© | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱(ch¨¥ng)生產(ch¨£n)企業(y¨¨)名稱(ch¨¥ng) | 標稱(ch¨¥ng)生產(ch¨£n)企業(y¨¨)地址 | 被抽樣單位名稱(ch¨¥ng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(ch¨¥ng) | 規格型號 | 商標 | 生產(ch¨£n)£¨加工¡¢購進(j¨¬n)¡¢消毒£©日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標?#25163;?/strong> | 分類(l¨¨i) | 公告號 | 公告日期 | 任務(w¨´)來(l¨¢i)源/項目名稱(ch¨¥ng) | 檢驗機構 | 備注 |
GC22350000002934549 | 1 | 山東醉美食品有限公司 | 山東省棗莊市高新區張?#30563;值辣?#20110;村BRT向東1000米路南 | 廈門(m¨¦n)忠軒電子商務(w¨´)有限公司 | 福建省中國£¨福建£©自?#23569;Q?#33258;?#39511;區廈門(m¨¦n)片區港中路1275號3號樓6單元之三 | 桂花堅果速溶藕粉羹 | 500克/罐 | 小纖腰 | 2022/3/7 | 霉菌||2.9×10²£»3.7×10²£»4.6×10²£»5.6×10²£»2.0×10²||CFU/g||n=5£¬c=2£¬m=50£¬M=100 | 方便食品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/國抽 | 福建省產(ch¨£n)品質(zh¨¬)量檢驗研究院 | 1.產(ch¨£n)品標簽明示委托方£º廈門(m¨¦n)盈豐堂生物科技有限公司£» 2.網(w¨£ng)店商鋪名稱(ch¨¥ng)£º三立方旗艦店£» 3.產(ch¨£n)地£º山東 棗莊 |
GC22350000002934550 | 2 | 山東醉美食品有限公司 | 山東省棗莊市高新區張?#30563;值辣?#20110;村BRT向東1000米路南 | 廈門(m¨¦n)忠軒電子商務(w¨´)有限公司 | 福建省中國£¨福建£©自?#23569;Q?#33258;?#39511;區廈門(m¨¦n)片區港中路1275號3號樓6單元之三 | 奇亞籽速溶堅果藕粉羹 | 500克/罐 | 小纖腰 | 2022/3/8 | 霉菌||1.7×10²£»2.3×10²£»4.0×10²£»1.4×10²£»4.9×10²||CFU/g||n=5£¬c=2£¬m=50£¬M=100 | 方便食品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/國抽 | 福建省產(ch¨£n)品質(zh¨¬)量檢驗研究院 | 1.產(ch¨£n)品標簽明示委托方£º廈門(m¨¦n)盈豐堂生物科技有限公司£» 2.網(w¨£ng)店商鋪名稱(ch¨¥ng)£º三立方旗艦店£» 3.產(ch¨£n)地£º山東 棗莊 |
食品監督抽檢不合格產(ch¨£n)品信息表£¨糕點(di¨£n)£© | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱(ch¨¥ng)生產(ch¨£n)企業(y¨¨)名稱(ch¨¥ng) | 標稱(ch¨¥ng)生產(ch¨£n)企業(y¨¨)地址 | 被抽樣單位名稱(ch¨¥ng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(ch¨¥ng) | 規格型號 | 商標 | 生產(ch¨£n)£¨加工¡¢購進(j¨¬n)¡¢消毒£©日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標?#25163;?/strong> | 分類(l¨¨i) | 公告號 | 公告日期 | 任務(w¨´)來(l¨¢i)源/項目名稱(ch¨¥ng) | 檢驗機構 | 備注 |
SC22350000002931954GZ | 1 | 莆田市怡香居食品有限公司 | 福建省莆田市涵江區國歡鎮碼頭村勵浦96號 | 寧化縣萬(w¨¤n)福隆超級市場(ch¨£ng)有限公司瑤上分公司 | 福建省三明市寧化縣翠江鎮南大街東方花園商住樓2-4幢B區 | 芝麻餅 | 400g/盒 | 建賢 | 2021/12/23 | 鈉||74.2||mg/100g||27.6 | 糕點(di¨£n) | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/省抽 | 福建省產(ch¨£n)品質(zh¨¬)量檢驗研究院 | 產(ch¨£n)地£º福建省莆田市 |
食品監督抽檢不合格產(ch¨£n)品信息表£¨酒類(l¨¨i)£© | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱(ch¨¥ng)生產(ch¨£n)企業(y¨¨)名稱(ch¨¥ng) | 標稱(ch¨¥ng)生產(ch¨£n)企業(y¨¨)地址 | 被抽樣單位名稱(ch¨¥ng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(ch¨¥ng) | 規格型號 | 商標 | 生產(ch¨£n)£¨加工¡¢購進(j¨¬n)¡¢消毒£©日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標?#25163;?/strong> | 分類(l¨¨i) | 公告號 | 公告日期 | 任務(w¨´)來(l¨¢i)源/項目名稱(ch¨¥ng) | 檢驗機構 | 備注 |
GC22350000002934862 | 1 | 古田縣日信酒廠(ch¨£ng) | 福建寧德古田縣城東?#20540;?#26997;樂(l¨¨ )村后丘里78號 | 福建省古田縣食之韻貿易有限公司 | 福建省寧德市古田縣平湖鎮玉源村紅粬路9號 | 紅曲糯米酒£¨三年紅曲酒£© | 2.5L/桶 酒精度?#28023;?-15£©%vol | / | 2022/1/3 | 酒精度||17.2||%vol||16 | 酒類(l¨¨i) | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/國抽 | 福建省產(ch¨£n)品質(zh¨¬)量檢驗研究院 | 1.網(w¨£ng)絡(lu¨° )店鋪名稱(ch¨¥ng)£º古田紅曲非遺口碑店£» 2.產(ch¨£n)地£º福建寧德 |
GC22350000002934863 | 2 | 古田縣日信酒廠(ch¨£ng) | 福建寧德古田縣城東?#20540;?#26997;樂(l¨¨ )村后丘里78號 | 福建省古田縣食之韻貿易有限公司 | 福建省寧德市古田縣平湖鎮玉源村紅粬路9號 | 紅曲糯米酒£¨五年紅曲酒£© | 2.5L/桶 酒精度?#28023;?-15£©%vol | / | 2022/1/3 | 酒精度||18.9||%vol||16 | 酒類(l¨¨i) | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/國抽 | 福建省產(ch¨£n)品質(zh¨¬)量檢驗研究院 | 1.網(w¨£ng)絡(lu¨° )店鋪名稱(ch¨¥ng)£º古田紅曲非遺口碑店£» 2.產(ch¨£n)地£º福建寧德 |
食品監督抽檢不合格產(ch¨£n)品信息表£¨肉制品£© | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱(ch¨¥ng)生產(ch¨£n)企業(y¨¨)名稱(ch¨¥ng) | 標稱(ch¨¥ng)生產(ch¨£n)企業(y¨¨)地址 | 被抽樣單位名稱(ch¨¥ng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(ch¨¥ng) | 規格型號 | 商標 | 生產(ch¨£n)£¨加工¡¢購進(j¨¬n)¡¢消毒£©日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標?#25163;?/strong> | 分類(l¨¨i) | 公告號 | 公告日期 | 任務(w¨´)來(l¨¢i)源/項目名稱(ch¨¥ng) | 檢驗機構 | 備注 |
SC22350000002932239GZ | 1 | 福建省龍巖市永定區憶留香食品廠(ch¨£ng) | 福建省龍巖市永定區古竹鄉溪口村 | 長(ch¨¢ng)汀縣新龍洲量販有限公司 | 福建省龍巖市長(ch¨¢ng)汀縣汀州鎮東門(m¨¦n)農貿市場(ch¨£ng)暨防汛大廈第1層32#店 | 泡鴨爪£¨香辣味£© | 438克/袋 | 憶留香+圖形 | 2022/1/12 | 菌落總數||2.3×10⁵£»1.9×10⁵£»9.3×10⁴£»7.5×10⁴£»5.5×10⁴||CFU/g||n=5£¬c=2£¬m=10000£¬M=100000 | 肉制品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/省抽 | 福建省產(ch¨£n)品質(zh¨¬)量檢驗研究院 | 產(ch¨£n)地£º福建省龍巖市 |
食品監督抽檢不合格產(ch¨£n)品信息表£¨糧食加工品£© | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱(ch¨¥ng)生產(ch¨£n)企業(y¨¨)名稱(ch¨¥ng) | 標稱(ch¨¥ng)生產(ch¨£n)企業(y¨¨)地址 | 被抽樣單位名稱(ch¨¥ng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(ch¨¥ng) | 規格型號 | 商標 | 生產(ch¨£n)£¨加工¡¢購進(j¨¬n)¡¢消毒£©日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標?#25163;?/strong> | 分類(l¨¨i) | 公告號 | 公告日期 | 任務(w¨´)來(l¨¢i)源/項目名稱(ch¨¥ng) | 檢驗機構 | 備注 |
PJ22000000300430124 | 1 | 漯河石磨坊面業(y¨¨)有限公司 | 漯河市源匯區五一路南段 | 福州金?#31983;?#28516;發(f¨¡)商業(y¨¨)有限公司 | 福建省福州市倉山區建新鎮金榕?#25918;c金達?#26041;?#21449;口東南角 | 餃?#29992;?#31881; | 1千克/袋 | / | 2021/11/18 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇||1.82×10³||μg/kg||1000 | 糧食加工品 | 第14期 | 2022.6.10 | 國家總局/國抽 | 浙江省檢驗檢疫科學(xu¨¦)技術(sh¨´)研究院 | 復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
食品監督抽檢不合格產(ch¨£n)品信息表£¨食用農產(ch¨£n)品£© | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱(ch¨¥ng)生產(ch¨£n)企業(y¨¨)/進(j¨¬n)貨來(l¨¢i)源名稱(ch¨¥ng) | 標稱(ch¨¥ng)生產(ch¨£n)企業(y¨¨)/進(j¨¬n)貨來(l¨¢i)源地址 | 被抽樣單位名稱(ch¨¥ng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(ch¨¥ng) | 規格型號 | 商標 | 生產(ch¨£n)£¨加工¡¢購進(j¨¬n)¡¢檢疫£©日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標?#25163;?/strong> | 分類(l¨¨i) | 公告號 | 公告日期 | 任務(w¨´)來(l¨¢i)源/項目名稱(ch¨¥ng) | 檢驗機構 | 備注 |
GC22350000002935157 | 1 | / | / | 閩清縣池園福德龍百貨商店 | 福建省福州市閩清縣池園鎮蓮花住宅小區1號 | 本地茄子 | / | / | 2022/3/31 | 噻蟲(ch¨®ng)胺||0.11||mg/kg||0.05 | 食用農產(ch¨£n)品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/國抽 | 福建省產(ch¨£n)品質(zh¨¬)量檢驗研究院 | 供應商£º閩侯縣南通加棉批發(f¨¡)商行 |
GC22350000002935761 | 2 | / | / | 廈門(m¨¦n)尚鷺購超市有限公司 | 福建省廈門(m¨¦n)市湖里區昌賓路67號之13 | 同安放養蛋 | 750g£¨15枚£©/盒 | / | 2022/4/9 | 甲硝唑||15.5||μg/kg||不得檢出 | 食用農產(ch¨£n)品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/國抽 | 福建省產(ch¨£n)品質(zh¨¬)量檢驗研究院 | 產(ch¨£n)品外包裝顯示£º廈門(m¨¦n)閩金雀食品有限公司 產(ch¨£n)地£º廈門(m¨¦n)同安 |
SC22350000002932095 | 3 | / | / | 寧化夏商百貨有限公司 | 福建省三明市寧化縣翠江鎮南大街102號3?#24517;?#19968;至四層 | 活泥鰍 | / | / | 2022/3/14 | 恩諾沙星||377||μg/kg||100 | 食用農產(ch¨£n)品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/省抽 | 福建省產(ch¨£n)品質(zh¨¬)量檢驗研究院 | 供應商£º寧化發(f¨¡)義水產(ch¨£n) |
SC22350000002932385 | 4 | / | / | 福州市鼓樓區金輝蔬菜店 | 福建省福州市鼓樓區烏山支路烏山新村農貿市場(ch¨£ng)綜合一層18#店面 | 長(ch¨¢ng)豆£¨豇豆£© | / | / | 2022/3/23 | 滅蠅胺||2.1||mg/kg||0.5 | 食用農產(ch¨£n)品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/省抽 | 福建省產(ch¨£n)品質(zh¨¬)量檢驗研究院 | 供應商£º南通蔬菜批發(f¨¡)市場(ch¨£ng) |
SC22350000002932603 | 5 | / | / | 閩清縣池園鎮惠花水產(ch¨£n)品店 | 福建省福州市閩清縣池園鎮芝北路102號 | 泥鰍 | / | / | 2022/3/25 | 恩諾沙星||474||μg/kg||100 | 食用農產(ch¨£n)品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/省抽 | 福建省產(ch¨£n)品質(zh¨¬)量檢驗研究院 | 供應商£º吳育清 |
食品監督抽檢不合格產(ch¨£n)品信息表£¨水產(ch¨£n)制品£© | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱(ch¨¥ng)生產(ch¨£n)企業(y¨¨)名稱(ch¨¥ng) | 標稱(ch¨¥ng)生產(ch¨£n)企業(y¨¨)地址 | 被抽樣單位名稱(ch¨¥ng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(ch¨¥ng) | 規格型號 | 商標 | 生產(ch¨£n)£¨加工¡¢購進(j¨¬n)¡¢消毒£©日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標?#25163;?/strong> | 分類(l¨¨i) | 公告號 | 公告日期 | 任務(w¨´)來(l¨¢i)源/項目名稱(ch¨¥ng) | 檢驗機構 | 備注 |
GC22350000002934883 | 1 | 寧德市福林水產(ch¨£n)有限公司 | 寧德市東僑經(j¨©ng)濟開(k¨¡i)發(f¨¡)區同德路3號2幢3層 | 寧德市蕉城區洋中惠英特產(ch¨£n)店 | 福建省寧德市蕉城區洋中鎮洋中村國師路29號 | 即食海蜇£¨野生海蜇頭£© | 500克/袋 | / | 2022/3/20 | 菌落總數||5.5×10²£»£¼1×10²£»6.0×10⁴£»1.4×10⁵£»6.5×10⁵||CFU/g||n=5£¬c=2£¬m=50000£¬M=100000 | 水產(ch¨£n)制品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/國抽 | 福建省產(ch¨£n)品質(zh¨¬)量檢驗研究院 | 1.網(w¨£ng)店商鋪名稱(ch¨¥ng)£º寧德洋中好西鄉特產(ch¨£n)店£» 2.產(ch¨£n)地£º福建▪寧德 |
食品監督抽檢不合格產(ch¨£n)品信息表£¨水果制品£© | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱(ch¨¥ng)生產(ch¨£n)企業(y¨¨)名稱(ch¨¥ng) | 標稱(ch¨¥ng)生產(ch¨£n)企業(y¨¨)地址 | 被抽樣單位名稱(ch¨¥ng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(ch¨¥ng) | 規格型號 | 商標 | 生產(ch¨£n)£¨加工¡¢購進(j¨¬n)¡¢消毒£©日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標?#25163;?/strong> | 分類(l¨¨i) | 公告號 | 公告日期 | 任務(w¨´)來(l¨¢i)源/項目名稱(ch¨¥ng) | 檢驗機構 | 備注 |
GC22350000002935214 | 1 | 泉州市好品利食品有限公司 | 福建省泉州市南安市洪瀨鎮洪二路122號2樓東側 | 漳州新華?#21450;?#36008;有限責任公司金峰店 | 福建省漳州市薌城區北環(hu¨¢n)城路1606號金峰富城2-5幢一層商場(ch¨£ng) | 李干 | 稱(ch¨¥ng)重 | / | 2022/1/1 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||1.31||g/kg||0.5 | 水果制品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/國抽 | 福建省產(ch¨£n)品質(zh¨¬)量檢驗研究院 |
£¨來(l¨¢i)源£º福建省市場(ch¨£ng)監督管理局£©